规格
处理器系统 | CPU Intel Core 正 3610QE Intel Core i乒 3610ME Intel Core心 3120ME Celeron 1020E | |
主频 2.3GHz(四核) 2.7GHz(双核) 2.4 GHz(双核) 2.2 GHz(双核) | ||
L3 Cache 6MB 3 MB 3 MB 2 MB | ||
功率 45W 35W 35W 35W | ||
系统芯片 Intel QM77 | ||
BIOS AMI EFI 64Mbit | ||
内存 | 技术 DDR3/DDR3L1600MHz | |
最大容量 16GB | ||
插槽 2 x 204-pin S0-DIMM | ||
图形 | 芯片组 Intel QM77 集成显卡 GFX Gen 7 | |
图形引擎 DirectX11,OpenGL 3.1, Open CL 11;硬解加速 AVC/H.264,MPEG-2, VC刁 | ||
CRT 集成DVl- 1转 VGA | ||
DVl-1 1920 x 1200 @ 60 Hz | ||
HDMI 支 持 HDMI1.4, 1920 x 1200 @ 60 Hz | ||
Display port 2560 x 1600 @ 60Hz (仅 支持视 频,仅 第三代处理器 支持DP功能) | ||
独立双显 VGA+DVI, VGA+HDMI , VGA+DP, DVl+HDMI, DVl+DP, HDMl+DP VGA+DVI, DVl+HDMI, VGA+HDMI | ||
独立三显 DV卜D + HDMI + DisplayPort N/A | ||
以太网 | LAN1 10/100/1000Mbps Intel 82579LM以太网控 制器 ,支持网络唤 醒 | |
LAN2 10/100/1000Mbps Intel l- 2101T 以太网控制器,支持网 络唤醒 | ||
音频 | 接口 Realtek ALC892 , 高保真 音频,音频 输出 , 麦克风输 入 | |
1/ 0 接口 | 串行端口 4x RS-232端口,4x RS-232/422/485端口,带自动流控 | |
USB 4 x USB 3.0 端口 (USB1,2,3,4); 2 x USB 2.0端口 (USBS,6) | ||
D10 16bit 010 | ||
扩展 | Mini PCle 2 x 全长 尺寸 Mini PCle 带SIM插槽(支持 mSATA) 扩展卡槽 ARK-3500P-OOA 1E : 2 x PCI ARK-3500F-OOA 1E : PCle x 1 + PCle x 4; 支持卡片最大尺寸: 11O mm (H) x 180 mm (L) 建议插卡操作温 度 TBD | |
存储 | HOD 双 2.5" 硬 盘支 架 支持 9.5mm厚,SATAIII, 第三代支持(最大数据传 输速率600MB/s)支 持 SATA RAID 0,1 | |
固态盘 1 x CFast Card 插槽 | ||
软件支持 | Microsoft Windows Windows 8 , Windows 7, XP Professional(32bit), XP Embedded(32bit) | |
Linux Ubuntu 12.04 | ||
电源需求 | 电源类型 AT/ATX | |
电压输入 9-34 Voe | ||
电源适配器 AC to DC,DC19V / 6.32A, 120W (可选) | ||
机械
机械 | 19.2W 16.4W 14.BW 16.4W | |
36.SW 30W 3 | ||
| ||
桌面式I壁挂式 | ||
三 铝制外壳 尺寸(宽x 高 x 深) 290 x 110 x 232mm (11.4" x 4.33" x 9.13") 重 量 4.8kg | ||
环境 | 配备SSD: -10 - 60° C 0.7m/s 风流 | |
工作温度 配备HOD: 0- 50° C 0.7m/s风流 | ||
存储温度 - 40 - 85°C | ||
相对湿度 95% @ 40°C (非凝结) | ||
工作中抗震动 配 SSD: 5 Grms, | EC 60068- 2- 64, 随机 5 - 500 Hz, 1 小时/轴 | |
工作中抗冲击 配 SSD: 50 G, IEC 60068-2- 27,半正弦 11 ms 持续时间 EMC CE/FCC Class A, CCC, BSMI 安规认证 CB,UL, CCC, BSMI |